Кокс / CPC ҳамчун ашёи хоми аноди алюминий ва электроди графити сулфури паст
Тафсилоти зуд:
Мушаххасот
| ФК | 97 |
| S | 3.0 |
| Аш | 0,50 |
| ВМ | 0,70 |
| Рутубат | 0,50 |
| Зичӣ | 2.01 |
| Иқтидор | 11000 |



| ФК | 97 |
| S | 3.0 |
| Аш | 0,50 |
| ВМ | 0,70 |
| Рутубат | 0,50 |
| Зичӣ | 2.01 |
| Иқтидор | 11000 |


