CPC Carbon Raiser Calcined Petroleum Coke барои заводҳои алюминий
Тафсилоти зуд:
Мушаххасот
| ФК | 97% |
| S | 1,8% |
| Аш | 0,50% |
| ВМ | 0,60% |
| Рутубат | 0,50% |
| Зичӣ | 2.01 |
| Ванадий | 400ppm |


| ФК | 97% |
| S | 1,8% |
| Аш | 0,50% |
| ВМ | 0,60% |
| Рутубат | 0,50% |
| Зичӣ | 2.01 |
| Ванадий | 400ppm |

